<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[MAN truck.ru - Форум Грузовых автомобилей Man, Scania, МАЗ, КАМАЗ, Iveco, Mercedes — Технологическая карта Man TGA]]></title>
	<link rel="self" href="https://mantruck.ru/forum/feed/atom/topic/3143" />
	<updated>2010-07-10T09:44:11Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.mantruck.ru/forum/topic/3143/tekhnologicheskaya-karta-man-tga/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Технологическая карта Man TGA]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mantruck.ru/forum/post/3406/#p3406" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нормы времени на работы зависят от нескольких факторов:<br />1 Вид автомобиля <br />2 тип шасси (определяется с 4 по 6 значение VIN)<br />3 дата выпуска<br />Конкретные нормо часы есть в программе BISON но они использутся только для гарантийных(бесплатных) работ А в остальном цены устанавливает рынок</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Андрей MAN центр Сургут]]></name>
				<uri>http://www.mantruck.ru/forum/user/2801/</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-10T09:44:11Z</updated>
			<id>http://www.mantruck.ru/forum/post/3406/#p3406</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Технологическая карта Man TGA]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.mantruck.ru/forum/post/3398/#p3398" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>С ног сбился в поиске этой документации. Очень нужна для оценки стоимости работы автомобиля, т.к. на каждом автосервисе норма ремонта автомобиля разная, не хочется переплачивать большие деньги за ремонт. Помогите кто знает где найти.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ivan]]></name>
				<uri>http://www.mantruck.ru/forum/user/2791/</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-18T13:14:01Z</updated>
			<id>http://www.mantruck.ru/forum/post/3398/#p3398</id>
		</entry>
</feed>
